Elektrowinden mit Schneckengetriebe zum Verladen und Bergen von PKW und Geländewagen. Geeignet zum Anbau auf Autotransporter und Abschleppfahrzeuge. Die angegebene Zugkraft bezieht sich auf eine rollende Last.
| Art. Nr. | Winde | Spannung | Zugkraft | Seil Ø/Länge | A | B | C | D | Gewicht | Preis |
|   |   |   | kg | mm/m | mm | mm | mm | mm | kg | PLN |
| WC-112158 | RE 8000 R | 12V | 3620 | 8/30 | 212 | 558 | 273 | 260 | 59 | 5592,48 |
| WC-110414 | RE 8000 R | 24V | 3620 | 8/30 | 212 | 558 | 273 | 260 | 59 | 5866,11 |
| WC-112160 | RE 10000 R | 12V | 4500 | 9/30 | 212 | 558 | 273 | 260 | 59 | 6464,78 |
| WC-110550 | RE 10000 R | 24V | 4530 | 9/30 | 212 | 558 | 273 | 260 | 59 | 6708,78 |
| WC-112162 | RE 12000 R | 12V | 5440 | 9/30 | 212 | 558 | 273 | 260 | 61 | 6870,00 |
| WC-110597 | RE 12000 R | 24V | 5440 | 9/30 | 212 | 558 | 273 | 260 | 61 | 7285,21 |
| WC-112169 | RE 12000 RX | 12V | 5440 | 9/30 | 287 | 581 | 273 | 260 | 61 | 7089,45 |
| WC-110534 | RE 12000 RX | 24V | 5440 | 9/30 | 287 | 581 | 273 | 260 | 61 | 6954,00 |
| Montageplatte | |||
|   | Art. Nr. | Passt für | Gross price (PLN) |
|
335 5 47 6 | RE 8000 R RE 10000 R RE 12000 R |
592,92 |
| 335 5 48 6 | RE 12000 RX | 622,20 | |
| Windenverschub | |||
|   | Art. Nr. | Bezeichnung | Preis (PLN) |
|
335 5 50 6 | Manueller windenverschub für RE Series |
1796,08 |
| Funkfernsteuerung | |||
|   | Art. Nr. | Bezeichnung | Preis (PLN) |
|
T20-03EWS | Funkfernbedienung 2 Funktionen ON/OFF |
712,11 |